Volkswagen Phideon
| Volkswagen Phideon | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos generales | ||
| Fabricante | Grupo Volkswagen | |
| Fábricas | China | |
| Período | 2016–2023 | |
| Configuración | ||
| Tipo | Automóvil de turismo | |
| Segmento | Segmento E | |
| Dimensiones | ||
| Longitud | 5074 milímetros | |
| Anchura | 1893 milímetros | |
| Otros modelos | ||
| Predecesor | Volkswagen Phaeton | |
| Sitio web | https://www.volkswagen-newsroom.com/en/phideon-3583 | |
El Volkswagen Phideon es un automóvil del segmento E que fue producido por el fabricante alemán Volkswagen. Este lujoso auto solo se vendió en China y sustituyó al Volkswagen Phaeton desde el año 2016.[1]
Motorizaciones
- Gasolina 380 TSI y 480 V6
Ventas
| Año | Producción |
|---|---|
| 2016 | 5.131[2] |
| 2017 | 13.014 |
| 2018 | 24.102[3] |
| 2019 | 13.750 |
| 2020 | 10.344[4] |
| 2021 | 6.618 |
| 2022 | 7.480[5] |
| 2023 | 31[6] |
Referencias
- ↑ «Volkswagen Phideon.». Web de VW. Archivado desde el original el 10 de abril de 2017. Consultado el 10 de abril de 2017.
- ↑ «Annual Report 2016». Volkswagen.
- ↑ «Annual Report 2018». Volkswagen.
- ↑ «Annual Report 2020». Volkswagen.
- ↑ «Annual Report 2022». Volkswagen.
- ↑ «Annual Report 2023». Volkswagen.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Volkswagen Phideon.
