Vrbanja (Hadžići)
| Vrbanja | ||
|---|---|---|
| Población rural | ||
![]() Vrbanja Localización de Vrbanja en Bosnia y Herzegovina | ||
| Coordenadas | 43°47′03″N 18°04′54″E / 43.7842, 18.0817 | |
| Entidad | Población rural | |
| • País |
| |
| Cantón |
| |
| Municipalidad | Hadžići | |
| Altitud | ||
| • Media | 717 m s. n. m. | |
| Huso horario | UTC+01:00 | |
Vrbanja es una población rural de la municipalidad de Hadžići, en Bosnia y Herzegovina.[1]
Demografía
Hasta 2013 la población era de 377 habitantes.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 1961 | 174[3] | — |
| 1971 | 241[3] | +3.31 % |
| 1981 | 272[3] | +1.22 % |
| 1991 | 345[3] | +2.41 % |
| 2013 | 377[2] | +0.40 % |
Referencias
- ↑ Official results from the book: Ethnic composition of Bosnia-Herzegovina population, by municipalities and settlements, 1991. census, Zavod za statistiku Bosne i Hercegovine - Bilten no.234, Sarajevo 1991.
- ↑ a b «Naseljena Mjesta 1991/2013». Statistical Office of Bosnia and Herzegovina (en bosnio). Consultado el 16 de diciembre de 2022.
- ↑ a b c d «Population 1961-1991». Population statistics of Eastern Europe & former USSR (en bosnio). Consultado el 16 de diciembre de 2022.
