Wagnon
| Wagnon | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Wagnon Localización de Wagnon en Francia | ||
| Coordenadas | 49°37′45″N 4°25′43″E / 49.629166666667, 4.4286111111111 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Champaña-Ardenas | |
| • Departamento | Ardenas | |
| • Distrito | distrito de Rethel | |
| • Cantón | cantón de Novion-Porcel | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes des Crêtes Préardennaises | |
| Alcalde |
Roger Hauchard (2001-2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 15.28 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 160 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 96 hab. | |
| • Densidad | 7,07 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 08270[1] | |
| Código INSEE | 08496[2] | |
Wagnon es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Ardenas, en el distrito de Rethel y cantón de Novion-Porcel.
Está integrada en la Communauté de communes des Crêtes Préardennaises.
La fiesta local es el segundo domingo de septiembre.
Demografía
Lugares y monumentos
- Iglesia del siglo XVII.
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 08270.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Wagnon (en francés).
