Waldens
| Waldens | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Waldens Ubicación en el estado de Hesse | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 50°15′01″N 8°18′48″E / 50.250277777778, 8.3133333333333 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Hesse | |
| • Distrito | Rheingau-Taunus | |
| Superficie | ||
| • Total | 36,68 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 252 y 356 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 5210 hab. | |
| • Densidad | 142,04 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 65529[1] | |
| Prefijo telefónico | 06082, 06087 y 06126 | |
| Matrícula | RÜD y SWA | |
| Número oficial de comunidad | 06439016 | |
| Sitio web oficial | ||
Waldens es un municipio situado en el distrito de Rheingau-Taunus, en el estado federado de Hesse (Alemania). Su población estimada a finales de 2016 era de 5174 habitantes.[2][3]
Se encuentra ubicado al suroeste del estado, a poca distancia de la orilla este del río Rin, que lo separa del estado de Renania Palatinado.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 65529.
- ↑ destatis.de Estadísticas de Alemania. Consultado el 18 de junio de 2018
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del municipio. Consultado el 18 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Waldens.


