Warcq (Mosa)
| Warcq | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Warcq Localización de Warcq en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°11′34″N 5°39′07″E / 49.192777777778, 5.6519444444444 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Lorena | |
| • Departamento | Mosa | |
| • Distrito | distrito de Verdún | |
| • Cantón | cantón de Étain | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du pays d'Étain | |
| Superficie | ||
| • Total | 4,99 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 205 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 220 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 195 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 144 hab. | |
| • Densidad | 36,47 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 55400[1] | |
| Código INSEE | 55578[2] | |
Warcq es una población y comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Mosa, en el distrito de Verdún y cantón de Étain.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 55400.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Warcq (en francés).

_OSM_01.png)