Waukena (California)
| Waukena | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
![]() Waukena Ubicación en el condado de Tulare en California | ||
![]() Ubicación de California en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 36°08′19″N 119°30′32″O / 36.1386, -119.509 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País | Estados Unidos | |
| • Estado |
| |
| • Condado | Tulare | |
| Fundación | 25 de marzo de 2010 | |
| Superficie | ||
| • Total | 2,44 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 69 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 108 hab. | |
| • Densidad | 32,78 hab./km² | |
| Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
| • en verano | UTC-7 | |
| Código ZIP | 93282[1] | |
| Código de área | 559 | |
Waukena es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Tulare en el estado estadounidense de California. En el año 2010 tenía una población de 108 habitantes.[2]
Geografía
Waukena se encuentra ubicado en las coordenadas 36°8′10″N 119°30′39.52″O / 36.13611, -119.5109778.[3]
Referencias
- ↑ Zip Data Maps, código ZIP n.º 93282.
- ↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:California. Contenido relacionado con California.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Waukena.

