Wawarsing
| Wawarsing | ||
|---|---|---|
| Pueblo | ||
![]() Una carretera de Wawarsing | ||
![]() Wawarsing Ubicación en el condado de Ulster y en el estado de Nueva York | ||
![]() Ubicación de Nueva York en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 41°45′32″N 74°21′27″O / 41.758888888889, -74.3575 | |
| Entidad | Pueblo | |
| • País | Estados Unidos | |
| • Estado |
| |
| • Condado | Ulster | |
| Superficie | ||
| • Total | 346.7 km² | |
| • Tierra | 338 km² | |
| • Agua | (2.32%) 8.1 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 367 m s. n. m. | |
| Población (2000) | ||
| • Total | 12,889 hab. | |
| • Densidad | 1 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 12489[1] | |
| Código de área | 845 | |
| Sitio web oficial | ||
Wawarsing es un pueblo ubicado en el condado de Ulster en el estado estadounidense de Nueva York. En el año 2000 tenía una población de 12,889 habitantes y una densidad poblacional de 38 personas por km².
Geografía
Wawarsing se encuentra ubicado en las coordenadas 41°2′45″N 74°21′27″O / 41.04583, -74.35750. Según la Oficina del Censo, la ciudad tiene un área total de 346,7 km² (133,9 mi²), de la cual 338 km² (130,5 mi²) es tierra y 8,1 km² (3,1 mi²) (2.32%) es agua.[2]
Referencias
- ↑ Zip Data Maps, código ZIP n.º 12489.
- ↑ «U.S. Gazetteer: Censo de 2010» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. 16 de febrero de 2011. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:Nueva York. Contenido relacionado con Nueva York.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Wawarsing.


