Werfen
| Werfen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Localidad | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Werfen Localización de Werfen en Salzburgo | ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 47°28′30″N 13°11′20″E / 47.475, 13.188888888889 | |||
| Entidad | Localidad | |||
| • País |
| |||
| • Estado | Salzburgo | |||
| • Distrito | Sankt Johann im Pongau | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 154 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 548 m s. n. m. | |||
| Población (2018) | ||||
| • Total | 3027 hab. | |||
| • Densidad | 19,66 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 5450[1] | |||
| Prefijo telefónico | 06468 | |||
| Matrícula | JO | |||
| y https://www.gemeindewerfen.at/ Sitio web oficial | ||||
Werfen es una localidad del distrito de Sankt Johann im Pongau, en el estado de Salzburgo, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 3027 habitantes.
Se encuentra ubicada en el centro del estado, al sur de la ciudad de Salzburgo, la capital del estado, y al norte de la frontera con el estado de Carintia.[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 5450.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Sankt Johann im Pongau. Consultado el 25 de julio de 2018.
Galería de imágenes
-
Vista general. -
Vista en la calle
-
Exterior de la iglesia -
Interior de la iglesia de Santiago. -
Castillo de Hohenwerfen, Werfen. -
Interior del castillo. -
Vista nocturna del castillo. -
Interior de la cueva helada Eisriesenwelt.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Werfen.



