Wolfsbach
| Wolfsbach | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Wolfsbach Localización de Wolfsbach en Baja Austria | ||
| Coordenadas | 48°04′47″N 14°40′09″E / 48.079722222222, 14.669166666667 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Baja Austria | |
| • Distrito | Amstetten | |
| Superficie | ||
| • Total | 31 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 384 m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 2011 hab. | |
| • Densidad | 64,87 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 3354[1] | |
| Prefijo telefónico | 07477 | |
| Matrícula | AM | |
| y https://www.wolfsbach.gv.at/ Sitio web oficial | ||
Wolfsbach es una localidad del distrito de Amstetten, en el estado de Baja Austria, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 2011 habitantes.
Se encuentra ubicada al oeste del estado, a poca distancia al sur del río Danubio, al oeste de Viena y cerca de la frontera con el estado de Alta Austria.[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 3354.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas de Baja Austria. Consultado el 23 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Wolfsbach.


