Xicotepec de Juárez
| Xicotepec de Juárez | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Vista aérea de Xicotepec de Juárez.
| ||
![]() Xicotepec de Juárez Localización de Xicotepec de Juárez en Puebla | ||
| Coordenadas | 20°16′34″N 97°57′40″O / 20.27606, -97.9611 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Puebla | |
| • Municipio | Xicotepec | |
| Altitud | ||
| • Media | 1162 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 41 455 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 211970001[1][2] | |
Xicotepec de Juárez es una localidad del Estado mexicano de Puebla. Es cabecera del municipio de Xicotepec.[3]
Demografía
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 4 274 |
| 1910 | 4 294 |
| 1921 | 4 237 |
| 1930 | 4 007 |
| 1940 | 4 797 |
| 1950 | 6 686 |
| 1960 | 9 618 |
| 1970 | 12 656 |
| 1980 | 18 473 |
| 1990 | 29 901 |
| 1995 | 33 409 |
| 2000 | 35 385 |
| 2005 | 37 026 |
| 2010 | 39 803 |
| 2020 | 41 455 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Xicotepec de Juárez, Xicotepec, Puebla (211970001)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el 31 de julio de 2024.

