Yateras
| Yateras | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
![]() Yateras Ubicación de Yateras | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 20°21′00″N 74°55′28″O / 20.35, -74.924444444444 | |
| Capital | Palenque | |
| Idioma oficial | Español | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |
| |
| • Provincia | Guantánamo | |
| Fundación | Entre los siglos XVII y XIX | |
| Superficie | ||
| • Total | 625 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 370 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 19 190 (estimado 31/12/2017) hab. | |
| • Densidad | 30,69 hab./km² | |
| Gentilicio | yaterense | |
| Huso horario | Este UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código postal | 99420 | |
| Código de área | 21 | |
Yateras es uno de los municipios que conforman la provincia de Guantánamo, en Cuba.
Tiene una extensión territorial de 625 km² y una población estimada a diciembre de 2017 de 19 190 habitantes.[2] La población del municipio es predominantemente indígena y mestiza. La cabecera del municipio es la localidad de Palenque.
El territorio es montañoso, con su elevación máxima ubicada en el Pico Galán, de 974 m s. n. m. de altitud, la ciudad más alta de Cuba.[3]
Referencias
- ↑ «Códigos de teléfonos de Cuba».
- ↑ «Yateras - Municipality in Cuba». Citypopulation (en inglés). 24 de julio de 2018.
- ↑ «1. Territorio». Anuario Estadístico de Yateras 2015. Oficina Nacional de Estadística e Información. 10 de enero de 2017. p. 11. Archivado desde el original el 24 de julio de 2018. Consultado el 30 de noviembre de 2018.


.png)