Yettem (California)
| Yettem | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
![]() Yettem Ubicación en el condado de Tulare en California | ||
![]() Ubicación de California en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 36°29′12″N 119°15′18″O / 36.4867, -119.255 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País | Estados Unidos | |
| • Estado |
| |
| • Condado | Tulare | |
| Fundación | 25 de marzo de 2010 | |
| Superficie | ||
| • Total | 39,75 ha | |
| Altitud | ||
| • Media | 106 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 211 hab. | |
| • Densidad | 505,6 hab./km² | |
| Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
| • en verano | UTC-7 | |
| Código ZIP | 93670[1] | |
| Código de área | 559 | |
Yettem es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Tulare en el estado estadounidense de California. En el año 2010 tenía una población de 211 habitantes.[2]
Geografía
Yettem se encuentra ubicado en las coordenadas 36°29′11.52″N 119°15′17.59″O / 36.4865333, -119.2548861.[3]
Referencias
- ↑ Zip Data Maps, código ZIP n.º 93670.
- ↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:California. Contenido relacionado con California.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Yettem.

