Yuhua
| Yuhua 雨花区 | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
![]() | ||
![]() Yuhua Localización de Yuhua en China | ||
![]() Yuhua en Changsha | ||
| Coordenadas | 28°08′32″N 113°01′20″E / 28.14221, 113.02222 | |
| Entidad | Distrito | |
| • País |
| |
| • Provincia | Hunan | |
| • Prefectura | Changsha | |
| Subdivisiones | 13 pueblos | |
| Superficie | ||
| • Total | 292,2 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 30 m s. n. m. | |
| Población (2016) | ||
| • Total | 764 700 hab. | |
| • Densidad | 2617,04 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+08:00 | |
| Código postal | 410000[1] | |
| Sitio web oficial | ||
Yuhua léase Yi-Juá (en chino:雨花区, pinyin:Yǔhuā qū, lit: lluvia de flores) es un distrito urbano bajo la administración directa de la ciudad-prefectura de Changsha. Se ubica al este de la provincia de Hunan, sur de la República Popular China. Su área es de 114 km² y su población total para 2016 fue de 764 700 habitantes.
Administración
El distrito de Yuhua se divide en 13 pueblos que se administran en 12 subdistritos y 1 poblado.
Referencias
- ↑ «郵遞區號查詢 - 郵編庫» [Consulta de código postal]. tw.youbianku.com (en chino). 2005. Consultado el 25 de enero de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Yuhua.


