Anexo:Temporada 1972 del fútbol chileno

La Temporada 1972 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante el año 1972.

Torneos locales

Tabla final

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
1 Colo-Colo[1] 34 23 6 5 90 37 53 52
2 Unión Española 34 20 9 5 48 20 28 49
3 Universidad de Chile 34 19 8 7 72 38 34 46
4 Deportes Concepción 34 16 11 7 48 31 17 43
5 Green Cross-Temuco 34 15 13 6 55 43 12 43
6 Deportes La Serena 34 14 11 9 52 41 11 39
7 Universidad Católica 34 14 11 9 42 41 1 39
8 Magallanes 34 13 11 10 62 54 8 37
9 Huachipato 34 13 11 10 40 32 8 37
10 Naval 34 12 7 15 45 52 -7 31
11 Lota Schwager 34 9 12 13 40 52 -12 30
12 O'Higgins 34 8 10 16 45 54 -9 26
13 Unión La Calera 34 8 8 18 45 62 -17 24
14 Santiago Wanderers 34 8 8 18 36 59 -23 24
15 Antofagasta Portuario 34 10 4 20 42 66 -24 24
16 Rangers 34 8 8 18 32 62 -30 24
17 Unión San Felipe 34 9 5 20 44 64 -20 23
18 Everton 34 7 7 20 36 66 -30 21

PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos

Campeón. Clasifica a la Copa Libertadores 1973
Clasifica a la Copa Libertadores 1973
Desciende a Segunda División

Campeón

Campeón
Colo-Colo
11.º título

Tabla final

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
1 Palestino 39 20 11 8 61 45 16 51
2 Ferroviarios 39 18 12 9 78 53 25 48
3 Ñublense 39 16 14 9 49 40 9 46
4 Santiago Morning 39 13 16 10 65 55 10 42
5 Deportes Ovalle 39 16 9 14 52 45 7 41
6 San Antonio Unido 39 12 15 12 57 51 6 39
7 Audax Italiano 39 8 22 9 50 45 5 38
8 Deportes Aviación 39 12 14 13 57 58 -1 38
9 Colchagua 39 12 13 14 53 58 -5 37
10 Lister Rossel 39 11 13 15 62 66 -4 35
11 Coquimbo Unido 39 9 17 13 45 57 -12 35
12 Independiente 39 9 15 15 44 57 -13 33
13 San Luis de Quillota 39 12 9 18 50 71 -21 33
14 Iberia 39 8 14 17 37 59 -22 30

PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos

Campeón. Asciende a Primera División
Descenso suspendido

Campeón

Campeón
Palestino
Asciende a Primera División


Referencias

  1. Eduardo Espina (10 de mayo de 2007). «Chile 1972». RSSSF. Consultado el 30 de mayo de 2011. 

Enlaces externos


Predecesor:
Temporada 1971

Enero - diciembre de 1971

Temporadas de fútbol en Chile

Temporada 1972 del fútbol chileno
Enero - diciembre de 1972

Sucesor:
Temporada 1973

Enero - diciembre de 1973