Anexo:Temporada 1990 del Club Argentino de Pilotos
Novena temporada del campeonato nacional del Club Argentino de Pilotos (C.A.P.).
Calendario
|
Numeración
| N° | PILOTO | AUTO |
|---|---|---|
| 1 | Rubén Bulla | Datsun 280 ZX |
| 2 | Carlos Luaces | Nissan 300 ZX |
| 3 | Roberto Vido | Nissan 300 ZX |
| 4 | Osvaldo Cao | Nissan 300 ZX |
| 5 | Walter Alifraco | Datsun 280 ZX |
| 6 | Juan Carlos Larroca | Nissan 300 ZX |
| 7 | Carlos Cura | Nissan 300 ZX |
| 8 | Daniel Preto | Nissan 300 ZX |
| 9 | Héctor Pujadas | Nissan 300 ZX |
| 10 | Jorge Leiva | Nissan 300 ZX |
| 11 | Daniel Musso | Datsun 280 ZX |
| 12 | Juan Carlos Demonte | Nissan 300 ZX |
| 14 | Marcelo Basanta | Nissan 300 ZX Datsun 280 ZX |
| 15 | Adalberto Do Santos | Datsun 280 ZX |
| 16 | Carlos Zabala | Datsun 280 ZX |
| 17 | Ariel Bakst | Datsun 280 ZX |
| 18 | Rene Zanatta | |
| 19 | José María Basanta | Datsun 280 ZX |
| 20 | Oscar Thomas | Nissan 300 ZX |
| 21 | Juan Laiolo | Datsun 280 ZX |
| 22 | Abelardo Zenklusen | Nissan 300 ZX |
| 23 | Francisco Mayorga (h) | |
| 24 | EBU Eduardo Blaquier Urquiza | |
| 25 | Fernando Boggio | |
| 26 | Arnaldo Puleo | Nissan 300 ZX Datsun 280 ZX |
| 27 | Carlos Tim Pairetti (h) | |
| 28 | Hugo Caviglia | |
| 29 | Mariano del Valle | Datsun 280 ZX Nissan 300 ZX |
| 30 | Ricardo Casanova | Datsun 280 ZX Nissan 300 ZX |
| 32 | Bruno Bianco | Datsun 280 ZX |
| 33 | Rocco Jose Cavallaro | Datsun 280 ZX |
| 35 | Alberto Heritier | Nissan 300 ZX |
| 36 | Carlos Longhi | Datsun 280 ZX |
| 37 | Hector Sanchez | Datsun 280 ZX |
| 38 | Ricardo Valente | Datsun 280 ZX Nissan 300 ZX |
| 39 | Luis Ponte | Datsun 280 ZX |
| 40 | Ariel Vázquez | Datsun 280 ZX |
| 41 | Luis Delconte | Nissan 300 ZX |
| 43 | Arnoldo Capra | Datsun 280 ZX |
| 44 | Antonio Carbone | Nissan 300 ZX |
| 45 | Gerardo Carro | Nissan 300 ZX |
| 46 | Marcelo Stephani | Datsun 280 ZX |
| 47 | Francisco Jorge Fiorio | Datsun 280 ZX |
| 48 | Jorge Audicio | Nissan 300 ZX Datsun 280 ZX |
| 49 | Ángel Rafael Ruiz | Nissan 300 ZX |
| 50 | Héctor Gustavo Sánchez | Datsun 280 ZX |
| 51 | Hugo Redolfi | Nissan 300 ZX |
| 57 | Claudio Casado | Datsun 280 ZX |
Posiciones finales
|
Fuentes
| Predecesor: C.A.P. 1989 |
Club Argentino de Pilotos 1990 |
Sucesor: C.A.P. 1991 |