Anexo:Temporada 1991 del Club Argentino de Pilotos
Décima temporada del campeonato nacional del Club Argentino de Pilotos (C.A.P.).
Calendario
|
Numeración
| N° | PILOTO | AUTO |
|---|---|---|
| 1 | Ruben Bulla | Datsun 280 ZX |
| 2 | Juan Carlos Demonte | Nissan 300 ZX |
| 3 | Carlos Luaces | Nissan 300 ZX |
| 4 | Walter Alifraco | Datsun 280 ZX |
| 5 | Osvaldo Cao | Nissan 300 ZX |
| 6 | Juan Carlos Larroca | Nissan 300 ZX |
| 7 | Jorge Leiva | Nissan 300 ZX |
| 8 | Antonio Carbone | Nissan 300 ZX |
| 9 | Abelardo Zenklusen | Nissan 300 ZX |
| 10 | Roberto Vido | Nissan 300 ZX |
| 11 | Carlos Cura | Datsun 280 ZX |
| 12 | Carlos Darío Longhi | Datsun 280 ZX |
| 13 | Héctor Gustavo Sánchez | Datsun 280 ZX |
| 14 | Jorge Audicio | Nissan 300 ZX |
| 15 | Mariano Del Valle | Nissan 300 ZX |
| 16 | Marcelo Basanta | Nissan 300 ZX |
| 18 | Ricardo Valente | Nissan 300 ZX |
| 19 | José María Basanta | Datsun 280 ZX |
| 20 | Arnaldo Puleo | Nissan 300 ZX |
| 21 | Marcelo Stephani | Datsun 280 ZX |
| 22 | Bruno Bianco | Datsun 280 ZX |
| 23 | Juan Rubén Laiolo | Datsun 280 ZX |
| 24 | Ricardo Casanova | Nissan 300 ZX |
| 25 | Gerardo Carro | Nissan 300 ZX |
| 26 | Alberto Heritier | Nissan 300 ZX |
| 27 | Luis Delconte | Nissan 300 ZX |
| 28 | Arnoldo Capra | Datsun 280 ZX |
| 29 | Ariel Vázquez | Datsun 280 ZX |
| 31 | Norberto Aníbal Napolitano ("Pappo") | Datsun 280 ZX |
| 32 | Darío Iaquinta | Datsun 280 ZX |
| 33 | Rocco José Cavallaro | Datsun 280 ZX |
| 34 | Oscar "Yeye" Thomas | Nissan 300 ZX |
| 36 | Héctor Alonso | Datsun 280 ZX |
| 37 | Claudio Viano | Nissan 300 ZX |
| 38 | Fernando Boggio | Nissan 300 ZX |
| 39 | Gustavo Castañon | Datsun 280 ZX / Nissan 300 ZX |
| 40 | Gustavo Pablo Victorica | Nissan 300 ZX |
| 41 | Ricardo Biondi | Datsun 280 ZX |
| 42 | Esteban Fernandino (h) | Nissan 300 ZX |
| 84 | "Reynolds" | Nissan 300 ZX |
| X | Oscar Piccoli | |
| X | Horacio Begue | Nissan 300 ZX |
Posiciones finales
|
Fuentes
Revista Corsa N° 1332 - Resumen de la temporada del CAP 1991.
Archivos de Walter Antonio Aguilera y Federico Gubiotti.
https://estadisticasdelcap.blogspot.com/2023/02/indice-temporada-1991.html
| Predecesor: C.A.P. 1990 |
Club Argentino de Pilotos 1991 |
Sucesor: C.A.P. 1992 |