Anexo:Torneo de Berlín 1999 (dobles femenino)
| German Open 1999[1] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonas: | |||||||||||
| Subcampeonas: | |||||||||||
| Final: | 6–3, 7–5 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individual | Femenino | ||||||||||
| Dobles | |||||||||||
| 1998 « Torneo de Berlín » 2000 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensoras del título:
Lindsay Davenport /
Natasha Zvereva
Lindsay Davenport y
Natasha Zvereva no pudieron defender su título, ya que Davenport no se inscribió en el torneo y Zvereva se dio de baja.
Cabezas de serie
Cuadro
Cuadro superior
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 4 | r | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 77 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 65 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 64 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| | 77 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 69 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 711 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro Final
| Semifinales | Final | ||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||
| 1 | | 3 | 5 | ||||||||||
| 2 | | 6 | 7 | ||||||||||
| 4 | | 4 | 1 | ||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||
Referencias
- ↑ «1999 WTA EuroCard German Open Resultados». espn.com.co. Consultado el 14 de mayo de 2000.