Torneo de Berlín
| Torneo de Berlín | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
WTA Tour | |||||
|
| |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Berlín | ||||
| Categoría | WTA 500 | ||||
| Superficie | Hierba | ||||
| Cuadro | 32S / 16D | ||||
| Premio | $780 637 (2023)[1] | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
El Torneo de Berlín (también conocido como bett1open, presented by ecotrans Group) es un torneo profesional de tenis de la WTA que se lleva a cabo anualmente en Berlín, Alemania. Realizado desde 1896, es uno de los torneos femeninos más antiguos que aún continúan existiendo. Estaba clasificado en la categoría Tier I desde 1988 hasta 2008. A partir de 2021 (luego de más de una década sin haberse jugado el torneo) se empezó a clasificar como WTA 500 y empezó a jugarse sobre césped en vez de tierra batida.
Entre las campeonas del torneo destacan Chris Evert, Steffi Graf, Monica Seles, Arantxa Sánchez Vicario, Martina Hingis, Amélie Mauresmo y Justine Henin.
La jugadora que más veces ha ganado este torneo es Steffi Graf con 9 títulos.
Campeonas
Individuales
| Year | Campeonas | Finalistas | Marcador |
|---|---|---|---|
| ↓ Hamburgo (Polvo de ladrillo) ↓ | |||
| 1896 | 6–3, 6–2, 7–5 | ||
| 1897 | 6–3, 6–2, 6–2 | ||
| 1898 | 7–5, 7–5 | ||
| 1899 | 7–5, 6–4 | ||
| 1900 | 2–6, 8–6, 7–5 | ||
| 1901 | 6–0, 6–0 | ||
| 1902 | 8–6, 6–0 | ||
| 1903 | 6–2, 6–1 | ||
| 1904 | 6–3, 6–0 | ||
| 1905 | 6–0, 6–1 | ||
| 1906 | 4–6, 6–3, 6–1 | ||
| 1907 | 7–5, 0–6, 6–2 | ||
| 1908 | 2–6, 6–4, 6–0 | ||
| 1909 | 6–4, 0–6, 6–4 | ||
| 1910 | 6–1, 6–3 | ||
| 1911 | 6–1, 4–6, 6–1 | ||
| 1912 | 6–2 6–2 | ||
| 1913 | 6–4, 6–4 | ||
| 1914- 1919 |
No Celebrado | ||
| 1920 | 6–0, 6–0 | ||
| 1921 | 9–7, 6–1 | ||
| 1922 | 6–2, 6–1 | ||
| 1923 | 2–6, 9–7, 7–5 | ||
| 1924 | 6–2, 1–6, 6–3 | ||
| 1925 | 2–6, 6–4, 10–8 | ||
| 1926 | 5–7, 6–4, 6–2 | ||
| 1927 | 6–3, 6–3 | ||
| 1928 | 2–6, 6–0, 6–4 | ||
| 1929 | 6–2, 4–6, 6–0 | ||
| 1930 | 6–4, 6–4 | ||
| 1931 | 6–1, 6–2 | ||
| 1932 | 6–2, 1–6, 6–4 | ||
| 1933 | 6–2, 6–1 | ||
| 1934 | 6–2, 6–3 | ||
| 1935 | 9–7, 6–0 | ||
| 1936 | No Celebrado (debido a la celebración de los Juegos Olímpicos) | ||
| 1937 | 4–6, 6–2, 6–2 | ||
| 1938 | 6–1, 6–0 | ||
| 1939 | 6–0, 6–1 | ||
| 1940- 1947 |
No Celebrado | ||
| 1948 | 6–2, 8–6 | ||
| 1949 | 6–2, 6–8, 9–7 | ||
| 1950 | 6–3, 6–0 | ||
| 1951 | 6–3, 6–3 | ||
| 1952 | 6–1, 6–3 | ||
| 1953 | 6–0, 4–6, 6–4 | ||
| 1954 | 2–6, 7–5, 6–2 | ||
| 1955 | 6–4, 6–4 | ||
| 1956 | 7–5, 6–2 | ||
| 1957 | 7–5, 6–3 | ||
| 1958 | 6–4, 7–5 | ||
| 1959 | walkover | ||
| 1960 | 7–5, 8–6 | ||
| 1961 | 5–7, 7–5, 6–1 | ||
| 1962 | 4–6, 6–3, 7–5 | ||
| 1963 | 6–4, 1–6, 6–3 | ||
| 1964 | 6–1, 6–1 | ||
| 1965 | 6–3, 6–2 | ||
| 1966 | 8–6, 6–3 | ||
| 1967 | 6–4, 6–4 | ||
| 1968 | 6–1, 7–5 | ||
| 1969 | 6–3, 6–4 | ||
| 1970 | 6–3, 6–3 | ||
| 1971 | 6–3, 6–2 | ||
| 1972 | 6–3, 3–6 8–6 | ||
| 1973 | 6–4, 6–1 | ||
| 1974 | 6–4, 5–7, 7–3 | ||
| 1975 | 7–6, 5–7, 10–8 | ||
| 1976 | 6–3, 6–1 | ||
| 1977 | 6–1, 6–4 | ||
| 1978 | 6–2, 6–3 | ||
| ↓ Berlín del Oeste (Polvo de ladrillo) ↓ | |||
| 1979 | 7–6(7–4), 6–0 | ||
| 1980 | No celebrado por disputarse la Fed Cup en la misma locación. | ||
| 1981 | 6–2, 6–1 | ||
| 1982 | 6–2, 6–2 | ||
| 1983 | 6–4, 7–6(7–1) | ||
| 1984 | 7–6(10–8), 6–1 | ||
| 1985 | 6–4, 7–5 | ||
| 1986 | 6–2, 6–3 | ||
| 1987 | 6–2, 6–3 | ||
| 1988 | 6–3, 6–2 | ||
| 1989 | 6–3, 6–1 | ||
| 1990 | 6–4, 6–3 | ||
| ↓ Berlín (Polvo de ladrillo) ↓ | |||
| 1991 | 6–3, 4–6, 7–6(8–6) | ||
| 1992 | 4–6, 7–5, 6–2 | ||
| 1993 | 7–6(7–3), 2–6, 6–4 | ||
| 1994 | 7–6(8–6), 6–4 | ||
| 1995 | 6–4, 6–1 | ||
| 1996 | 4–6, 6–2, 7–5 | ||
| 1997 | 6–4, 6–2 | ||
| 1998 | 6–4, 6–4 | ||
| 1999 | 6–0, 6–1 | ||
| 2000 | 6–1, 6–2 | ||
| 2001 | 6–4, 2–6, 6–3 | ||
| 2002 | 6–2, 1–6, 7–6(7–5) | ||
| 2003 | 6–4, 4–6, 7–5 | ||
| 2004 | walkover | ||
| 2005 | 6–3, 4–6, 6–3 | ||
| 2006 | 4–6, 6–4, 7–5 | ||
| 2007 | 3–6, 6–4, 7–6(7–4) | ||
| 2008 | 3–6, 6–2, 6–2 | ||
| 2009– 2019 |
No Celebrado | ||
| ↓ Berlín (Césped) ↓ | |||
| 2020 | Cancelado debido a la Pandemia del COVID-19. | ||
| 2021 | 1–6, 6–1, 6–3 | ||
| 2022 | 6–3, 2–1, ret. | ||
| 2023 | 6–2, 7–6(8–6) | ||
| 2024 | 6–7(0–7), 6–4, 7–6(7–3) | ||
| 2025 | 7–6(12–10), 4-6, 6–2 | ||
Dobles
Referencias
- ↑ «bett1open, presented by ecotrans Group | Join us 2023 – WTA Official». Women's Tennis Association (en inglés). Consultado el 22 de septiembre de 2023.