Anexo:Torneo de Indianápolis 1975 (dobles masculino)
Final
vence a
Wojtek Fibak /
Hans-Jurgen Pohmann
por 7-5 y 6-0
Cuadro superior
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| Predecesor: 1974 |
Torneo de Indianápolis 1975 |
Sucesor: 1976 |
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.