Anexo:Torneo de Indianápolis 1976 (dobles masculino)
Cabezas de serie
Cuadro
Final
Brian Gottfried /
Raúl Ramírez
vence a
Fred Mcnair /
Sherwood Stewart
por 6-2 y 6-2
Cuadro superior
Cuadro inferior
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 1975 |
Torneo de Indianápolis 1976 |
Sucesor: 1977 |
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.