Anexo:Torneo de Roland Garros 2013 (dobles femenino)
| Torneo de Roland Garros 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensoras del título: | |||||||||||
| Campeonas: | |||||||||||
| Subcampeonas: | |||||||||||
| Resultado: | 7-5, 6-2 | ||||||||||
| Semifinalistas: | |||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
| Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Presentación previa
- Defensoras del título:
Sara Errani /
Roberta Vinci
No pudieron defender el título tras perder en la final con
Yekaterina Makarova /
Yelena Vesnina por 5-7, 2-6
Cabezas de serie
Wild Cards
Las siguientes parejas ingresaron al cuadro principal mediante un Wild Card (WC):
Cuadro
- Q = Clasificado (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = Retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
Finales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
Cuadro superior
Sección 1
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| wc | | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 0 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12/WC | | ||||||||||||||||||||||||||
| | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 711 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 69 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 60 | 5r | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Sección 3
Sección 4
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 2012 |
Roland Garros 2013 |
Sucesor: 2014 |