Anexo:Torneo de Roland Garros 2013 (dobles masculino)
| Torneo de Roland Garros 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensores del título: | |||||||||||
| Campeones: | |||||||||||
| Subcampeones: | |||||||||||
| Resultado: | 6–4, 4–6, 7–6(7–4) | ||||||||||
| Semifinalistas: | |||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
| Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Presentación previa
- Defensores del título:
Max Mirnyi /
Daniel Nestor
Max Mirnyi, junto a
Horia Tecău, no pudo defender su título al perder contra
Michaël Llodra /
Nicolas Mahut por 6-4, 6-7(3-7), 5-7 en la segunda ronda.
Daniel Nestor, junto a
Robert Lindstedt, no pudo defender su título al perder contra
Jonathan Dasnières de Veigy /
Florent Serra por 6-7, 3-6 en la segunda ronda.
Cabezas de serie
Wild Cards
Las siguientes parejas ingresaron al cuadro principal mediante un Wild Card (WC):
Cuadro
- Q = Clasificado (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = Retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
Finales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 4 | 1r | ||||||||||||||||
| 7 | | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||
| | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| | 63 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| | 62 | 2 | ||||||||||||||||||
| | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Cuadro superior
Sección 1
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 0r | ||||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 64 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 77 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1r | |||||||||||||||||||||||||
| | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 68 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 64 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 4 | 1r | |||||||||||||||||||||||
| 7 | | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 77 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 65 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Sección 3
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 7 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 63 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Alt | | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| | 63 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2r | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 2012 |
Roland Garros 2013 |
Sucesor: 2014 |