Anexo:Torneos WTA disputados por Paula Badosa
A continuación se detallan los tornos WTA disputados por temporada por Paula Badosa, tanto a nivel individual como de dobles femeninos y mixtos.[1]
2025
Individuales
| N.º | Fecha | Torneo | Categoría | Superficie | Ronda |
| 1. | 31 de diciembre de2024 | WTA 500 | Dura | R32 | |
| 2. | 8 de enero de 2025 | WTA 500 | Dura | OF | |
| 3. | 23 de enero de 2025 | Grand Slam | Dura | SF | |
| 4. | 5 de febrero de 2025 | WTA 500 | Dura | OF | |
| 5. | 11 de febrero de 2025 | WTA 1000 | Dura | R32 | |
| 6. | 19 de febrero de 2025 | WTA 1000 | Dura | OF | |
| 7. | 1 de marzo de 2025 | WTA 500 | Dura | CF |
Dobles femeninos
| N.º | Fecha | Compañera | Torneo | Categoría | Superficie | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 de enero de 2025 | WTA 500 | Dura | CF |
2024
Individuales
| N.º | Fecha | Torneo | Categoría | Superficie | Ronda |
| 1. | 8 de enero de 2024 | WTA 500 | Dura | 1R | |
| 2. | 15 de enero de 2024 | Grand Slam | Dura | 3R | |
| 3. | 29 de enero de 2024 | WTA 250 | Dura | 2R | |
| 4. | 12 de febrero de 2024 | WTA 1000 | Dura | 2R | |
| 5. | 19 de febrero de 2024 | WTA 1000 | Dura | 1R | |
| 6. | 18 de marzo de 2024 | WTA 1000 | Dura | 2R | |
| 7. | 1 de abril de 2024 | WTA 500 | Tiera batida (v) | 1R | |
| 8. | 15 de abril de 2024 | WTA 500 | Tierra batida (i) | 2R | |
| 9. | 22 de abril de 2024 | WTA 1000 | Tierra batida | 1R | |
| 10. | 6 de mayo de 2024 | WTA 1000 | Tierra batida | 4R | |
| 11. | 27 de mayo de 2024 | Grand Slam | Tierra batida | 3R | |
| 12. | 24 de junio de 2024 | WTA 500 | Hierba | CF | |
| 13. | 1 de julio de 2024 | Grand Slam | Hierba | 4R | |
| 14. | 29 de julio de 2024 | WTA 500 | Dura | G | |
| 15. | 5 de agosto de 2024 | WTA 1000 | Dura | 2R | |
| 16. | 12 de agosto de 2024 | WTA 1000 | Dura | SF | |
| 17. | 26 de agosto de 2024 | Grand Slam | Dura | CF | |
| 18. | 23 de septiembre de 2024 | WTA 1000 | Dura | SF | |
| 19. | 14 de octubre de 2024 | WTA 500 | Dura | SF |
Dobles femeninos
| N.º | Fecha | Compañera | Torneo | Categoría | Superficie | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 de abril de 2024 | WTA 250 | Tierra batida | CF | ||
| 2 | 21 de junio de 2024 | WTA 500 | Hierba | CF | ||
| 3 | 1 de agosto de 2024 | WTA 500 | Dura | CF | ||
| 4 | 1 de octubre de 2024 | WTA 1000 | Dura | OF |
Dobles mixtos
| N.º | Fecha | Compañero | Torneo | Categoría | Superficie | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 de agosto de 2024 | Grand Slam | Dura | 1R |
2023
Individuales
| N.º | Fecha | Torneo | Categoría | Superficie | Ronda |
| 1. | 9 de enero de 2023 | WTA 500 | Dura | SF | |
| 2. | 13 de febrero de 2023 | WTA 500 | Dura | 1R | |
| 3. | 20 de febrero de 2023 | WTA 1000 | Dura | 1R | |
| 6. | 6 de marzo de 2023 | WTA 1000 | Dura | 3R | |
| 6. | 20 de marzo de 2023 | WTA 1000 | Dura | 3R | |
| 7. | 3 de abril de 2023 | WTA 500 | Tiera batida (v) | CF | |
| 8. | 17 de abril de 2023 | WTA 500 | Tierra batida (i) | CF | |
| 9. | 24 de abril de 2023 | WTA 1000 | Tierra batida | 4R | |
| 10. | 8 de mayo de 2023 | WTA 1000 | Tierra batida | CF | |
| 11. | 3 de julio de 2023 | Grand Slam | Hierba | 2R |
Dobles femeninos
| N.º | Fecha | Compañera | Torneo | Categoría | Superficie | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 de marzo de 2023 | WTA 1000 | Dura | R32 | ||
| 2 | 23 de marzo de 2023 | WTA 1000 | Dura | R32 | ||
| 3 | 3 de mayo de 2023 | WTA 1000 | Tierra batida | CF |
2022
Individuales
| N.º | Fecha | Torneo | Categoría | Superficie | Ronda |
| 1. | 3 de enero de 2022 | WTA 500 | Dura | 1R | |
| 2. | 10 de enero de 2022 | WTA 500 | Dura | G | |
| 3. | 17 de enero de 2022 | Grand Slam | Dura | 4R | |
| 4. | 14 de febrero de 2022 | WTA 500 | Dura | 1R | |
| 5. | 21 de febrero de 2022 | WTA 1000 | Dura | 3R | |
| 6. | 7 de marzo de 2022 | WTA 1000 | Dura | SF | |
| 7. | 21 de marzo de 2022 | WTA 1000 | Dura | CF | |
| 8. | 4 de abril de 2022 | WTA 500 | Tiera batida (v) | CF | |
| 9. | 18 de abril de 2022 | WTA 500 | Tierra batida (i) | SF | |
| 10. | 25 de abril de 2022 | WTA 1000 | Tierra batida | 2R | |
| 11. | 9 de mayo de 2022 | WTA 1000 | Tierra batida | 3R | |
| 12. | 23 de mayo de 2022 | Grand Slam | Tierra batida | 3R | |
| 13. | 20 de junio de 2022 | WTA 500 | Hierba | 2R | |
| 14. | 27 de junio de 2022 | Grand Slam | Hierba | 4R | |
| 15. | 1 de agosto de 2022 | WTA 500 | Dura | SF | |
| 16. | 8 de agosto de 2022 | WTA 1000 | Dura | 2R | |
| 17. | 15 de agosto de 2022 | WTA 1000 | Dura | 2R | |
| 18. | 29 de agosto de 2022 | Grand Slam | Dura | 2R | |
| 19. | 19 de septiembre de 2022 | WTA 500 | Dura | 2R | |
| 20. | 3 de octubre de 2022 | WTA 500 | Dura (i) | 2R | |
| 21. | 10 de octubre de 2022 | WTA 500 | Dura | CF | |
| 22. | 17 de octubre de 2022 | WTA 1000 | Dura | 2R |
Dobles femeninos
| N.º | Fecha | Compañera | Torneo | Categoría | Superficie | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 de enero de 2022 | WTA 500 | Dura | SF | ||
| 2 | 27 de marzo de 2022 | WTA 1000 | Dura | OF | ||
| 3 | 21 de abril de 2022 | WTA 250 | Tierra batida | CF | ||
| 4 | 29 de abril de 2022 | WTA 1000 | Tierra batida | R32 |
2021
Individuales
| N.º | Fecha | Torneo | Categoría | Superficie | Ronda |
| 1. | 4 de enero de 2021 | WTA 500 | Dura | 3R | |
| 2. | 8 de febrero de 2021 | Grand Slam | Dura | 1R | |
| 3. | 1 de marzo de 2021 | WTA 250 | Dura (i) | SF | |
| 4. | 15 de marzo de 2021 | WTA 500 | Dura (i) | 1R | |
| 5. | 22 de marzo de 2021 | WTA 1000 | Dura | 2R | |
| 6. | 5 de abril de 2021 | WTA 500 | Tiera batida (v) | SF | |
| 7. | 26 de abril de 2021 | WTA 1000 | Tierra batida | SF | |
| 8. | 17 de mayo de 2021 | WTA 250 | Tierra batida | G | |
| 9. | 31 de mayo de 2021 | Grand Slam | Tierra batida | CF | |
| 10. | 21 de junio de 2021 | WTA 500 | Hierba | 1R | |
| 11. | 28 de junio de 2021 | Grand Slam | Hierba | 4R | |
| 12. | 24 de julio de 2021 | Juegos Olímpicos | Dura | CF | |
| 13. | 9 de agosto de 2021 | WTA 1000 | Dura | 2R | |
| 14. | 16 de agosto de 2021 | WTA 1000 | Dura | CF | |
| 15. | 30 de agosto de 2021 | Grand Slam | Dura | 2R | |
| 16. | 20 de septiembre de 2021 | WTA 500 | Dura (i) | 2R | |
| 17. | 4 de octubre de 2021 | WTA 1000 | Dura | G | |
| 18. | 8 de noviembre de 2021 | WTA Finals | Dura | SF |
Dobles femeninos
| N.º | Fecha | Compañera | Torneo | Categoría | Superficie | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 de febrero de 2021 | Grand Slam | Dura | 2R | ||
| 2 | 2 de mayo de 2021 | WTA 1000 | Tierra batida | R32 | ||
| 3 | 3 de junio de 2021 | Grand Slam | Tierra batida | 1R | ||
| 4 | 3 de julio de 2021 | Grand Slam | Hierba | 2R | ||
| 5 | 27 de julio de 2021 | Juegos Olímpicos | Dura | OF | ||
| 6 | 11 de agosto de 2021 | WTA 1000 | Dura | R32 | ||
| 7 | 20 de agosto de 2021 | WTA 1000 | Dura | CF |
2020
Individuales
| N.º | Fecha | Torneo | Categoría | Superficie | Ronda |
| 1. | 6 de enero de 2020 | WTA International | Dura | Q2 | |
| 2. | 20 de enero de 2020 | Grand Slam | Dura | 2R | |
| 3. | 27 de enero de 2020 | ITF W60 | Dura | SF | |
| 4. | 3 de febrero de 2020 | ITF W25 | Dura | 2R | |
| 5. | 24 de agosto de 2020 | WTA Premier 5 | Dura | Q2 | |
| 6. | 31 de agosto de 2020 | Grand Slam | Dura | 1R | |
| 7. | 7 de septiembre de 2020 | WTA International | Tierra batida | SF | |
| 8. | 28 de septiembre de 2020 | Grand Slam | Tierra batida | 4R | |
| 9. | 19 de octubre de 2020 | WTA Premier | Dura (i) | Q2 |
Dobles femeninos
| N.º | Fecha | Compañera | Torneo | Categoría | Superficie | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 de septiembre de 2020 | Grand Slam | Tierra batida | 1R |
2019
| N.º | Fecha | Torneo | Categoría | Superficie | Ronda |
| 1. | 14 de enero de 2019 | Grand Slam | Dura | 1R | |
| 2. | 21 de enero de 2019 | ITF W60 | Dura | F | |
| 3. | 28 de enero de 2019 | ITF W60 | Dura | 2R | |
| 4. | 18 de febrero de 2019 | WTA International | Dura (i) | Q2 | |
| 5. | 4 de marzo de 2019 | WTA Premier Mandatory | Dura | Q1 | |
| 6. | 11 de marzo de 2019 | WTA 125K | Dura | 1R | |
| 7. | 18 de marzo de 2019 | WTA Premier Mandatory | Dura | Q1 | |
| 8. | 25 de marzo de 2019 | ITF W60 | Dura (i) | 2R | |
| 9. | 1 de abril de 2019 | ITF W25 | Dura (i) | CF | |
| 10. | 8 de abril de 2019 | WTA International | Tierra batida | Q2 | |
| 11. | 15 de abril de 2019 | ITF W25 | Tierra batida | 2R | |
| 12. | 22 de abril de 2019 | ITF W25 | Tierra batida | 2R | |
| 13. | 29 de abril de 2019 | ITF W60 | Dura | F | |
| 14. | 13 de mayo de 2019 | ITF W60 + H | Tierra batida | SF | |
| 15. | 20 de mayo de 2019 | Grand Slam | Tierra batida | Q1 | |
| 16. | 27 de mayo de 2019 | ITF W25 | Tierra batida | F | |
| 17. | 3 de junio de 2019 | WTA 125K | Tierra batida | 1R | |
| 18. | 10 de junio de 2019 | WTA International | Hierba | 2R | |
| 19. | 17 de junio de 2019 | WTA International | Hierba | 2R | |
| 20. | 1 de julio de 2019 | Grand Slam | Hierba | 1R | |
| 21. | 15 de julio de 2019 | WTA International | Tierra batida | 1R | |
| 22. | 22 de julio de 2019 | WTA International | Tierra batida | SF | |
| 23. | 29 de julio de 2019 | WTA 125K | Tierra batida | SF | |
| 24. | 5 de agosto de 2019 | ITF W25 + H | Tierra batida | 2R | |
| 25. | 26 de agosto de 2019 | Grand Slam | Dura | 1R | |
| 26. | 9 de septiembre de 2019 | WTA International | Dura | 1R | |
| 27. | 16 de septiembre de 2019 | WTA International | Dura | CF | |
| 28. | 30 de septiembre de 2019 | WTA Premier Mandatory | Dura | Q1 | |
| 29. | 7 de octubre de 2019 | ITF W25 | Moqueta | G | |
| 30. | 14 de octubre de 2019 | ITF W25 | Moqueta | F | |
| 31. | 21 de octubre de 2019 | ITF W100 | Tierra batida (i) | 1R | |
| 32. | 28 de octubre de 2019 | ITF W25 | Dura (i) | SF |
2018
| N.º | Fecha | Torneo | Categoría | Superficie | Ronda |
| 1. | 29 de enero de 2018 | ITF $25K | Dura (i) | G | |
| 2. | 5 de febrero de 2018 | ITF $25K | Dura (i) | 2R | |
| 3. | 26 de febrero de 2018 | WTA International | Dura | Q1 | |
| 4. | 12 de marzo de 2018 | ITF $25K | Tierra Batida | 1R | |
| 5. | 19 de marzo de 2018 | ITF $25K | Tierra batida | 2R | |
| 6. | 26 de marzo de 2018 | ITF $60K | Dura (i) | 2R | |
| 7. | 23 de abril de 2018 | WTA Premier | Tierra Batida (i) | Q1 | |
| 8. | 30 de abril de 2018 | WTA International | Tierra batida | CF | |
| 9. | 7 de mayo de 2018 | WTA Premier Mandatory | Tierra batida | Q1 | |
| 10. | 14 de mayo de 2018 | ITF $25K + H | Tierra batida | CF | |
| 11. | 21 de mayo de 2018 | ITF $25K | Dura | G | |
| 12. | 11 de junio de 2018 | WTA International | Hierba | Q2 | |
| 13. | 18 de junio de 2018 | WTA International | Hierba | Q1 | |
| 14. | 2 de julio de 2018 | Grand Slam | Hierba | Q1 | |
| 15. | 9 de julio de 2018 | ITF $100K | Tierra batida | 2R | |
| 16. | 16 de julio de 2018 | WTA International | Tierra batida | Q3 | |
| 17. | 23 de julio de 2018 | WTA International | Tierra batida | 1R | |
| 18. | 30 de julio de 2018 | ITF $25K | Dura | CF | |
| 19. | 27 de agosto de 2018 | Grand Slam | Dura | Q2 | |
| 20. | 17 de septiembre de 2018 | ITF $25K | Tierra batida | 2R | |
| 21. | 24 de septiembre de 2018 | ITF $60K + H | Tierra batida | G | |
| 22. | 8 de octubre de 2018 | ITF $25K | Tierra batida | 1R | |
| 23. | 22 de octubre de 2018 | ITF $25K | Dura (i) | F | |
| 24. | 5 de noviembre de 2018 | WTA 125K | Dura (i) | 1R |
2017
| N.º | Fecha | Torneo | Categoría | Superficie | Ronda |
| 1. | 16 de enero de 2017 | ITF $15K | Tierra batida | 2R | |
| 2. | 23 de enero de 2017 | ITF $15K | Tierra batida | CF | |
| 3. | 30 de enero de 2017 | ITF $15K | Tierra batida | CF | |
| 4. | 27 de febrero de 2017 | ITF $25K | Tierra Batida | 1R | |
| 5. | 6 de marzo de 2017 | ITF $25K | Tierra batida | CF | |
| 6. | 20 de marzo de 2017 | WTA Premier Mandatory | Dura | 1R | |
| 7. | 3 de abril de 2017 | ITF $25K | Tierra Batida | Q2 | |
| 8. | 10 de abril de 2017 | ITF $25K | Tierra batida | CF | |
| 9. | 8 de mayo de 2017 | WTA Premier Mandatory | Tierra batida | Q1 | |
| 10. | 15 de mayo de 2017 | ITF $25K | Tierra batida | CF | |
| 11. | 22 de mayo de 2017 | ITF $25K | Tierra batida | F | |
| 12. | 5 de junio de 2017 | ITF $25K + H | Dura | SF | |
| 13. | 12 de junio de 2017 | ITF $60K | Tierra batida | CF | |
| 14. | 19 de junio de 2017 | ITF $60K | Dura | 2R | |
| 15. | 3 de julio de 2017 | ITF $25K | Tierra batida | CF | |
| 16. | 10 de julio de 2017 | ITF $100K | Tierra batida | 2R | |
| 17. | 24 de julio de 2017 | ITF $80K | Tierra batida | Q2 | |
| 18. | 31 de julio de 2017 | ITF $25K | Dura | G | |
| 19. | 7 de agosto de 2017 | ITF $25K | Dura | 2R | |
| 20. | 11 de septiembre de 2017 | ITF $60K | Dura | CF | |
| 21. | 18 de septiembre de 2017 | ITF $100K + H | Dura | 1R | |
| 22. | 2 de octubre de 2017 | ITF $25K | Tierra batida | 2R | |
| 23. | 9 de octubre de 2017 | ITF $25K | Tierra batida | CF | |
| 24. | 30 de octubre de 2017 | ITF $25K | Tierra batida | 2R |
2016
| N.º | Fecha | Torneo | Categoría | Superficie | Ronda |
| 1. | 15 de febrero de 2016 | WTA International | Tierra batida | Q2 | |
| 2. | 22 de febrero de 2016 | ITF $25K | Tierra batida | 2R | |
| 3. | 29 de febrero de 2016 | ITF $25K | Tierra batida | 2R | |
| 4. | 21 de marzo de 2016 | WTA Premier Mandatory | Dura | 1R | |
| 5. | 28 de marzo de 2016 | ITF $50K | Tierra batida | Q3 | |
| 6. | 4 de abril de 2016 | ITF $25K | Tierra batida | F | |
| 7. | 2 de mayo de 2016 | WTA Premier Mandatory | Tierra Batida | 1R | |
| 8. | 16 de mayo de 2016 | ITF $25K | Tierra batida | 1R | |
| 9. | 23 de mayo de 2016 | ITF $25K | Tierra batida | SF | |
| 10. | 30 de mayo de 2016 | ITF $50K | Tierra batida | 2R | |
| 11. | 13 de junio de 2016 | WTA International | Hierba | 1R | |
| 12. | 20 de junio de 2016 | ITF $25K | Tierra batida | CF | |
| 13. | 27 de junio de 2016 | ITF $25K + H | Tierra batida | SF | |
| 14. | 29 de agosto de 2016 | ITF $25K | Tierra batida | 2R |
2015
| N.º | Fecha | Torneo | Categoría | Superficie | Ronda |
| 1. | 9 de febrero de 2015 | WTA Premier | Dura (i) | Q2 | |
| 2. | 23 de marzo de 2015 | WTA Premier Mandatory | Dura | 3R | |
| 3. | 4 de mayo de 2015 | WTA Premier Mandatory | Tierra batida | 1R | |
| 4. | 22 de junio de 2015 | ITF $25K | Tierra batida | 2R | |
| 5. | 29 de junio de 2015 | ITF $25K | Tierra batida | G | |
| 6. | 6 de julio de 2015 | ITF $25K | Tierra batida | 1R | |
| 7. | 10 de agosto de 2015 | ITF $25K | Dura | CF | |
| 8. | 31 de agosto de 2015 | Grand Slam | Dura | Q2 | |
| 9. | 14 de septiembre de 2015 | WTA International | Dura | Q1 | |
| 10. | 21 de septiembre de 2015 | WTA International | Dura | 1R | |
| 11. | 28 de septiembre de 2015 | ITF $50K | Dura | 1R | |
| 12. | 19 de octubre de 2015 | WTA Premier | Dura (i) | Q1 | |
| 13. | 26 de octubre de 2015 | ITF $100K | Dura (i) | Q1 |
2014
| N.º | Fecha | Torneo | Categoría | Superficie | Ronda |
| 1. | 3 de marzo de 2014 | ITF $25K | Tierra batida | Q3 | |
| 2. | 10 de marzo de 2014 | ITF $25K | Tierra batida | 2R | |
| 3. | 5 de mayo de 2014 | ITF $100K | Tierra batida | Q2 | |
| 4. | 11 de agosto de 2014 | ITF $25K | Dura | 2R | |
| 5. | 15 de septiembre de 2014 | ITF $25K | Dura | 1R | |
| 6. | 6 de octubre de 2014 | ITF $50K | Dura | Q2 | |
| 7. | 13 de octubre de 2014 | ITF $50K | Dura | 2R | |
| 8. | 20 de octubre de 2014 | ITF $25K | Dura | F | |
| 9. | 10 de noviembre de 2014 | ITF $25K | Dura | 1R |
2013
| N.º | Fecha | Torneo | Categoría | Superficie | Ronda |
| 1. | 18 de febrero de 2013 | ITF $10K | Tierra batida | 1R | |
| 2. | 25 de febrero de 2013 | ITF $10K | Tierra batida | 2R | |
| 3. | 22 de abril de 2013 | ITF $10K | Dura | Q2 | |
| 4. | 13 de mayo de 2013 | ITF $10K | Dura | SF | |
| 5. | 20 de mayo de 2013 | ITF $10K | Tierra batida | Q3 | |
| 6. | 8 de julio de 2013 | WTA International | Tierra batida | Q2 | |
| 7. | 9 de septiembre de 2013 | ITF $10K | Tierra batida | CF | |
| 8. | 30 de septiembre de 2013 | ITF $25K | Tierra batida | CF | |
| 9. | 7 de octubre de 2013 | ITF $25K | Tierra batida | 1R | |
| 10. | 28 de octubre de 2013 | ITF $10K | Tierra batida | SF | |
| 11. | 4 de noviembre de 2013 | ITF $10K | Tierra batida | CF | |
| 12. | 11 de noviembre de 2013 | ITF $10K | Dura | G | |
| 13. | 9 de diciembre de 2013 | ITF $25K | Dura | CF |
2012
| N.º | Fecha | Torneo | Categoría | Superficie | Ronda |
| 1. | 16 de abril de 2012 | ITF $10K | Dura | Q2 | |
| 2. | 23 de abril de 2012 | ITF $10K | Tierra batida | Q2 | |
| 3. | 21 de mayo de 2012 | ITF $10K | Tierra batida | 1R | |
| 4. | 19 de noviembre de 2012 | ITF $10K | Tierra batida | 1R |
Referencias
- ↑ «Paula Badosa | Player Stats & More – WTA Official». Women's Tennis Association (en inglés). Consultado el 6 de abril de 2025.