Azzano d'Asti
| Azzano d'Asti | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Azzano d'Asti Localización de Azzano d'Asti en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°52′28″N 8°16′04″E / 44.874444444444, 8.2677777777778 | |
| Capital | Azzano d'Asti | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Asti | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Claudio Carretto | |
| Municipios limítrofes | Asti, Rocca d'Arazzo | |
| Superficie | ||
| • Total | 6,43 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 216 m s. n. m. | |
| Población (01-01-2009 (fonte Istat)) | ||
| • Total | 418[1] hab. | |
| • Densidad | 65 hab./km² | |
| Gentilicio | azzanesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 14030[2] | |
| Prefijo telefónico | 0141 | |
| Matrícula | AT | |
| Código ISTAT | 005006 | |
| Código catastral | A527[3] | |
| Patrono(a) | Santiago el Mayor | |
| Sitio web oficial | ||
Azzano d'Asti es una localidad y comune italiana de la provincia de Asti, región de Piamonte, con 418 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Azzano d'Asti entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 14030.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Azzano d'Asti» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Azzano d'Asti (en italiano)




