Bhangura
| Bhangura | ||
|---|---|---|
| Subdistrito (upazila) | ||
![]() Bhangura Localización de Bhangura en Bangladés | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 24°13′30″N 89°24′00″E / 24.225, 89.4 | |
| Capital | Bhangura | |
| Entidad | Subdistrito (upazila) | |
| • País |
| |
| • Región | Rajshahi | |
| • Distrito (zila) | Pabna | |
| Superficie | ||
| • Total | 120,2 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 17 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 136 576 hab. | |
| • Densidad | 1136,24 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+06:00 | |
| Código postal | ৬৬৪০ | |
| Sitio web oficial | ||
Bhangura es un subdistrito (upazila) del distrito (zila) de Pabna, de la región de Rajshahi, en Bangladés, con una población censada en marzo de 2011 de 124 433 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al noroeste del país, cerca de los ríos Padma y Yamuna, la principal rama en la que se divide el río Brahmaputra, y de la frontera con India.
Referencias
- ↑ Información demográfica Bangladés Consultado el 10 de septiembre de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bhangura.

.svg.png)