Pabna (zila)
| Pabna | ||
|---|---|---|
| Zila (distrito) | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 24°24′36″N 88°55′48″E / 24.41000001, 88.93000001 | |
| Capital | Pabna | |
| Entidad | Zila (distrito) | |
| • País |
| |
| • División | Rajshahi | |
| Superficie | ||
| • Total | 2388 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 8 m s. n. m. | |
| Población (2010[1]) | ||
| • Total | 2 490 395 hab. | |
| Huso horario | UTC+06:00 | |
| Código postal | ৬৬০০ | |
| Sitio web oficial | ||
Pabna (en bengalí: পাবনা জেলা) es un zila o distrito de Bangladés que forma parte de la división de Rajshahi.
Comprende 9 upazilas en una superficie territorial de 2.388 km² : Atgharia, Bera, Bhangura, Chatmohar, Faridpur, Ishwardi, Pabna, Santhia y Sujanagar.
La capital es la ciudad de Pabna.
Upazilas con población en marzo de 2011[2]
Demografía
Según estimación 2010[1] contaba con una población total de 2.490.395 habitantes.
Referencias
- ↑ a b World Gazetteer
- ↑ Información demográfica de Bangladés Consultado el 10 de septiembre de 2018
