Cantón de Argenton-sur-Creuse
| Cantón de Argenton-sur-Creuse | ||
|---|---|---|
| Cantón | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°35′20″N 1°31′09″E / 46.588888888, 1.519166666 | |
| Capital | Argenton-sur-Creuse | |
| Entidad | Cantón | |
| • País |
| |
| • Región | Centro (Francia) | |
| • Departamento | Indre | |
| • Distrito | Distrito de Châteauroux | |
| Consejero general | Jean Roy (2004-2010) | |
| Subdivisiones | Comunas 11 | |
| Superficie | ||
| • Total | 235.27 km²1 | |
| Población (2007) | ||
| • Total | 12 943 hab. | |
| • Densidad | 74,76 hab./km² | |
| Código cantonal | 3603 | |
| 1El registro francés de tierras, excluye estuarios, lagos y glaciares mayores de 1 km². | ||
El cantón de Argenton-sur-Creuse es una división administrativa francesa, situada en el departamento de Indre y la región Centro.
Geografía
Este cantón está dispuesto alrededor de Argenton-sur-Creuse en el distrito de Châteauroux. Su altitud varía de 93 m s. n. m. (Chasseneuil) a 276 m s. n. m. (Chavin) con una altitud media de 155 m s. n. m.
Composición
El cantón agrupa 11 comunas:
| Entidad de la población | Habitantes (2006) | Código postal |
Código Insee |
|---|---|---|---|
| 5 180 | 36200 | 36006 | |
| 395 | 36200 | 36022 | |
| 384 | 36200 | 36033 | |
| 653 | 36800 | 36042 | |
| 292 | 36200 | 36048 | |
| 446 | 36200 | 36117 | |
| 464 | 36200 | 36131 | |
| 2 002 | 36200 | 36154 | |
| 939 | 36800 | 36161 | |
| 1 638 | 36200 | 36200 | |
| 550 | 36200 | 36219 |
Demografía
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 685 | 13 397 | 13 158 | 13 154 | 12 613 | 12 562 | 12 904 | 12 943 |
Referencias
- ↑ [http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/pages2009/pdf/dep36.pdf Población censada en el Cantón en 2007 según la página oficial del INSEE
