Celon
| Celon | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Celon Localización de Celon en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°31′07″N 1°29′59″E / 46.518611111111, 1.4997222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Centro | |
| • Departamento | Indre | |
| • Distrito | distrito de Châteauroux | |
| • Cantón | cantón de Argenton-sur-Creuse | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse | |
| Alcalde |
René Caron (2001-2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 17,04 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 205 m s. n. m. | |
| • Máxima | 249 m s. n. m. | |
| • Mínima | 117 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 382 hab. | |
| • Densidad | 22,48 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 36200[1] | |
| Código INSEE | 36033[2] | |
Celon es una población y comuna francesa, en la región de Centro, departamento de Indre, en el distrito de Châteauroux y cantón de Argenton-sur-Creuse.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 36200.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Celon (en francés).
.svg.png)

