Ishwardi
| Ishwardi | ||
|---|---|---|
| Subdistrito (upazila) | ||
![]() | ||
![]() Ishwardi Localización de Ishwardi en Bangladés | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 24°09′00″N 89°04′00″E / 24.15, 89.0667 | |
| Capital | Ishwardi | |
| Entidad | Subdistrito (upazila) | |
| • País |
| |
| • Región | Rajshahi | |
| • Distrito (zila) | Pabna | |
| Superficie | ||
| • Total | 246,9 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 13 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 390 402 hab. | |
| • Densidad | 1581,22 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+06:00 | |
| Sitio web oficial | ||
Ishwardi es un subdistrito (upazila) del distrito (zila) de Pabna, de la región de Rajshahi, en Bangladés, con una población censada en marzo de 2011 de 313 932 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al noroeste del país, cerca de los ríos Padma y Yamuna, la principal rama en la que se divide el río Brahmaputra, y de la frontera con India.
Referencias
- ↑ Información demográfica Bangladés Consultado el 10 de septiembre de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ishwardi.


.svg.png)