Matzam
| Matzam | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 16°47′21″N 92°28′37″O / 16.78917, -92.47694 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chiapas | |
| • Municipio | Tenejapa | |
| Altitud | ||
| • Media | 2379 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1835 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 070930015[1][2] | |
Matzam es una localidad del estado mexicano de Chiapas. Es parte del municipio de Tenejapa.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1910 | 124 |
| 1921 | 97 |
| 1930 | 203 |
| 1940 | 260 |
| 1950 | 536 |
| 1960 | 547 |
| 1970 | 819 |
| 1980 | 975 |
| 1990 | 1 215 |
| 2000 | 1 214 |
| 2010 | 1 599 |
| 2020 | 1 835 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Matzam, Tenejapa, Chiapas (070930015)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
