Municipio de Tenejapa
| Municipio de Tenejapa | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() Parroquia de San Ildefonso.
| ||
| Coordenadas | 16°50′00″N 92°28′00″O / 16.833333333333, -92.466666666667 | |
| Cabecera municipal | Tenejapa | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | México | |
| • Estado | Chiapas | |
| Presidente municipal |
| |
| Eventos históricos | ||
| • Creación | 1922 | |
| Superficie | ||
| • Total | 192,5 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 1875 y 2425 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 48 162 hab. | |
| • Densidad | 250,19 hab./km² | |
| Huso horario | Tiempo del Centro (UTC -6) | |
| Código postal | 29480–29489 | |
| Clave Lada | 967[1] | |
| Código INEGI | 07093[2][3] | |
| Sitio web oficial | ||
El Municipio de Tenejapa es uno de los 124 municipios que conforman el estado mexicano de Chiapas, su cabecera es el pueblo de Tenejapa.
Toponimia
Tenejapa, en castellano significa "río calcáreo".[4]
Historia
1922 - El 23 de noviembre Tenejapa adquiere la categoría de municipio.
1983 - Para efectos del sistema de planeación, se ubica en la Región II Altos.
Demografía
De acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población total de Tenejapa es de 48 162 habitantes, de los cuales 23 308 son hombres y 24 854 son mujeres.[5]
Localidades
En el censo de 2020 el municipio de Tenejapa contaba con 66 localidades.[6]
| Código INEGI | Localidad | Población (2020)[7] |
|---|---|---|
| 070930027 | Tzajalchén | 2 962 |
| 070930028 | Tz'Aquiviljok | 2 891 |
| 070930001 | Tenejapa | 2 611 |
| 070930012 | Kotolté | 2 372 |
| 070930030 | Yashanal | 2 125 |
| 070930015 | Matzam | 1 835 |
| 070930025 | Sibaniljá Pocolum | 1 656 |
| 070930029 | Winiktón | 1 605 |
| 070930006 | Chacoma | 1 566 |
| 070930018 | Ococh | 1 548 |
| 070930023 | Shishintonil | 1 535 |
| 070930026 | Tres Cerros | 1 350 |
| 070930010 | Jomanichim | 1 347 |
| 070930081 | Dos Pozos | 1 296 |
| 070930031 | Yetzucum | 1 202 |
| 070930013 | Kulaktik | 1 060 |
| Otras localidades | 19 201 | |
| Total municipal | 48 162 | |
Referencias
- ↑ Portal Telefónico, clave Lada 967.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Tenejapa». Archivado desde el original el 12 de abril de 2022. Consultado el 30 de abril de 2022.
- ↑ INEGI. Principales resultados por localidad 2020 (ITER)
- ↑ Panorama sociodemográfico de México. Chiapas. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2021. Consultado el marzo de 2025.
- ↑ «Topografía. Archivo histórico de localidades geoestadísticas. Catálogos predefinidos». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 16 de diciembre de 2024. Consultado el 2025.
