NN-78
Carretera NN-78 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||
| Datos de la ruta | |||||||||
| Identificador | 78 | ||||||||
| Tipo | TP | ||||||||
| Inauguración | 1938 / 1943 | ||||||||
| Longitud | 10.77 km[1] | ||||||||
| Administración | |||||||||
| Administración | MTI[2] | ||||||||
| Orientación | |||||||||
| • Norte | Ciudad Darío, Matagalpa | ||||||||
| • Sur | Las Calabazas, Matagalpa | ||||||||
| Siguientes rutas | |||||||||
| |||||||||
La NN-78 es una autopista nacional catalogada como troncal principal ubicada en Nicaragua. La carretera inicia en el Norte en Ciudad Darío en Matagalpa hasta finalizar en el Las Calabazas en el departamento de Matagalpa.
Trazado y cruces
| km | Localidad / Punto | Departamento | Conexión / Ruta |
|---|---|---|---|
| 0,0 | Esquipulas | Matagalpa | |
| 4,8 | Comunidad San Antonio | Matagalpa | Camino rural |
| 11,2 | Las Lajas | Matagalpa | Fin de ruta |
Véase también
Portal:Nicaragua. Contenido relacionado con Nicaragua.
Referencias
- ↑ «Red Vial de Nicaragua de 2020». Ministerio de Transporte e Infraestructura. p. 90. Consultado el 1 de septiembre de 2024.
- ↑ «CREADOR DEL CONSEJO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE». Legislación de Nicaragua. 11 de octubre de 2000. Consultado el 24 de junio de 2025.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre NN-78.- Reporte Japonés sobre autopistas de Nicaragua
- Red Vial Nacional del MTI