NN-79
![]() Carretera departamental NN‑79 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Matagalpa, | |||||||||
| Datos de la ruta | |||||||||
| Identificador | 79 | ||||||||
| Tipo | C.S | ||||||||
| Inauguración | 2016 | ||||||||
| Longitud | 10,6 km[1] | ||||||||
| Administración | |||||||||
| Administración | MTI | ||||||||
| Orientación | |||||||||
| • Norte | Comunidad Las Lajas | ||||||||
| • Sur | San Ramón, Matagalpa | ||||||||
| Cruces | Caminos rurales | ||||||||
| Siguientes rutas | |||||||||
| |||||||||
La carretera NN‑79 es una vía colectora secundaria ubicada en el departamento de Matagalpa. Su trayecto une la comunidad rural de Las Lajas con el municipio de San Ramón, facilitando el transporte local y el acceso a servicios básicos.
Trazado y cruces
| km | Localidad / Punto | Departamento | Conexión / Ruta |
|---|---|---|---|
| 0,0 | Las Lajas | Matagalpa | |
| 5,1 | Comunidad El Rodeo | Matagalpa | Camino rural |
| 10,6 | San Ramón | Matagalpa |
Coordenadas
Uno de los tramos de la NN‑79 puede ser encontrado en las coordenadas: 12°45′49″N 85°32′52″O / 12.7635, -85.5477
Véase también
Referencias
- ↑ «Red Vial de Nicaragua 2020». Ministerio de Transporte e Infraestructura. 2020. Consultado el 12 de junio de 2025.
