San Antonio del Sur
| San Antonio del Sur | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
![]() San Antonio del Sur Localización de San Antonio del Sur en Cuba | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 20°03′25″N 74°48′28″O / 20.056944444444, -74.807777777778 | |
| Idioma oficial | Español | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |
| |
| • Provincia | Guantánamo | |
| Superficie | ||
| • Total | 585 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 794 m s. n. m. | |
| Población (2017) | ||
| • Total | 25,880 hab. | |
| • Densidad | 45,3 hab./km² | |
| Huso horario | UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 97600 | |
| Código de área | 21 | |
San Antonio del Sur es un municipio de la Provincia de Guantánamo, en Cuba. Limita al norte con Yateras, al sur con el Mar Caribe al oeste con Caimanera y Manuel Tames y al este con Imías y Baracoa.
Demografía
En 2017 el municipio tenía una población de 25.880 habitantes,[2] una superficie de 585 km²,[3] y una densidad de 45,3 Hab/km².
Referencias
- ↑ «Códigos de teléfonos de Cuba».
- ↑ «Cuba: Administrative Division - Provinces and Municipalities». Citypopulation (en inglés). 24 de julio de 2018.
- ↑ Statoids. «Municipios of Cuba». Consultado el 5 de octubre de 2007.


.png)